GIỚI THIỆU KHÓA HỌC THÁNG 9-10
Giảng viên là Chuyên gia – Nhiều kinh nghiệm – Tận tâm – Trách nhiệm
Học lý thuyết đi đôi dẫn chứng và thực hành thực tế
Mục tiêu của các khóa học ISO, HACCP… không chỉ dừng lại ở mức độ biết mà còn học để HIỂU và ÁP DỤNG TỐT tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của học viên, KNA liên tục khai giảng các khóa đào tạo Publics trong tháng 9 – 10.

DANH SÁCH KHÓA HỌC
>> Click vào mục “chi tiết” để xem NỘI DUNG KHÓA HỌC đầy đủ
| STT | COURSE/ KHÓA HỌC | THÁNG 9 | THÁNG 10 | HỌC PHÍ | |||
| LỊCH HỌC GIỜ HÀNH CHÍNH (8h30:17h00) | LỊCH HỌC TỐI (7h00:10h00) | LỊCH HỌC GIỜ HÀNH CHÍNH (8h30:17h00) | LỊCH HỌC TỐI (7h00:10h00) |
THÔNG TIN |
|||
| 1 | Đào tạo Xây dựng Checklist và thực hành đánh giá nội bộ các tiêu chuân Trách Nhiệm Xã Hội CSR (Bsci, Wrap, Sedex) | 5 + 6 | x | 3,000,000 |
|
||
| 2 | Khoá đào tạo, hướng dẫn áp dụng và Đánh giá nội bộ tiêu chuẩn RBA 7.1.1 | x | 6 + 7 + 8 | 2 + 3 | 3,000,000 | Chi tiết | |
| 3 | Đào tạo chuyên sâu Tiêu chuẩn về Trách nhiệm Xã hội WRAP | 7 + 8 | x | 2 + 3 + 4 | 2,800,000 | Chi tiết | |
| 4 | Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 | 11 + 12 + 13 | 4 + 5+ 6 | 4,500,000 | Chi tiết | ||
| 5 | Đào tạo 5 Core Tools IATF | x | 3 + 4 + 5+ 6 | 6,000,000 | Chi tiết | ||
| 6 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 27 + 28 | x | 5 + 6 + 7 | 2,500,000 | Chi tiết | |
| 7 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | x | 12 + 13 +14 | 9 + 10 | 2,500,000 | Chi tiết | |
| 8 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | x | 20 + 21 + 22 | 11 + 12 | 2,500,000 | Chi tiết | |
| 9 | Đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001, 14001, ISO 45001 | 13 + 14 + 15 | x | 3,600,000 | Chi tiết | ||
| 10 | Đào tạo nhận thức và Thực hành 5S/ Kaizen | 18 + 19 | x | 2,800,000 | Chi tiết | ||
| Đào tạo nhận thức và Thực hành Kaizen | x | x | 10 + 11 +12 | 2,800,000 | Chi tiết | ||
| 11 | Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn BRC version 9 | 20 + 21 | x | 3,000,000 | Chi tiết | ||
| 12 | Đào tạo nhận thức chung và nắm vững chi tiết các yêu cầu tiêu chuẩn HACCP | x | 13 + 14 | 2,500,000 | Chi tiết | ||
| 13 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000:2018 | 22 + 23 | x | 17 + 18 + 19 | 2,800,000 | Chi tiết | |
| 14 | Đào tạo hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn FSSC 22000-V6 | x | 16 + 17 | 2,800,000 | Chi tiết | ||
| 15 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 27001:2022 | 25+26 | x | 23+24 +25 | 2,800,000 | Chi tiết | |
| 16 | Khoá đào tạo Phương pháp định lượng, Kiểm kê và Báo cáo phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 | x | 18 + 19 | 3,000,000 | Chi tiết | ||
| 17 | Đào tạo An ninh theo Tiêu chuẩn C-TPAT | 11,12 | 23 + 24 | 2,800,000 | Chi tiết | ||
| 18 | Đào tạo nhận thức các Tiêu chuẩn tái chế GRS, RSC | x | 26 + 27 + 28 | 25 + 26 | 3,000,000 | Chi tiết | |
| 19 | Đào tạo nhận thức và Diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn FSC CoC phiên bản FSC-STD-40-004 v3.1 | x | 30 + 31 | 3,000,000 | Chi tiết | ||
| 20 | Đào tạo nhận thức chung và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 17025:2017 | 29,30 | x | 26+27+ 28 | 2,800,000 | Chi tiết | |
| 21 | Đào tạo 7 Công cụ quản lý chất lượng 7QC | 13 + 14 + 15 | x | 5,200,000 | Chi tiết | ||
| 22 | Nghiệp vụ và kỹ năng QAQC nâng cao | x | 18 + 19 + 20 | 5,500,000 | Chi tiết | ||
| 23 | Khoá Đào tạo Hệ thống Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường | 20 + 21 + 22 | x | 4,500,000 | Chi tiết | ||
| 24 | Khóa Đào Tạo Đánh Giá Viên Trưởng HTQL Chất Lượng Theo ISO 9001:2015 Do CQI-IRCA Công Nhận | x | 23,24,25,26,27 | 12,000,000 | Chi tiết | ||
| 25 | Khoá đào tạo Lean Six Sigma – Đai vàng | 27 + 28 + 29 | x | 5,500,000 | Chi tiết | ||
THỜI LƯỢNG & CHI PHÍ KHÓA HỌC
- Thời lượng đào tạo: Theo từng khóa học
- Thời gian: 8h30 – 11h00 đến 13h30 – 16h00 chiều
- Chi phí khóa học đã bao gồm chi phí ăn trưa, tea break, tài liệu, chứng chỉ nhưng chưa bao gồm thuế VAT 5% (Vui lòng liên hệ Hotline 0911.232.036 hoặc truy cập zalo 0911.232.036 để được tư vấn về chi phí cho từng khóa học)
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn
- Đại diện Lãnh đạo, quản lý các cấp
- Những người là thành viên trong ban điều hành QA, QC, HSE, CSR …
- Học sinh/ sinh viên có nhu cầu HỌC VÀ HIỂU thực tế
- Những người quan tâm đến tiêu chuẩn
GIẢNG VIÊN: CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÓ TRÊN 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY & TRIỂN KHAI THỰC TIỄN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC
- Hiểu được những nội dung chính của Tiêu chuẩn
- Hiểu được cách tiếp cận đánh giá tiêu chuẩn theo quá trình và có khả năng hoạnh định, chuẩn bị đánh giá môi trường nội bộ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn
- Giải thích được nội dung của các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá
- Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ thống quản lý môi trường so với yêu cầu của Tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
- Nắm vững phương pháp, quy trình đánh giá

HỌC PHÍ & THANH TOÁN
- STK: 19036073705016
- Tên TK: Công ty TNHH Chứng nhận KNA
- Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Ba Đình
- Nội dung chuyển khoản: Tên học viên + SĐT + tên khóa học + địa điểm học
(Vui lòng ghi đủ theo hướng dẫn để KNA cập nhật chính xác thông tin chuyển khoản. Trong vòng 2 ngày sau khi chuyển khoản, KNA sẽ xác nhận các khoản chi phí này tới từng học viên kèm theo thông tin khóa học đã đăng ký
Lưu ý: Lịch đào tạo trên là dự kiến có thể điều chỉnh theo thực tế phát sinh và sẽ thông báo đến khách hàng ít nhất 1 tuần trước khóa đào tạo.
Khóa học ISO 17025:2017 tại KNA Cert

Khóa học CSR tại KNA Cert

Khóa học ISO 9001:2015 tại KNA Cert

Khóa học ISO 9001:2015 tại KNA Cert

Khóa học online ISO 9001:2015 tại KNA Cert

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA
- Trụ sở chính: Tầng 11, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, P. 26, Q.Bình Thạnh, TPHCM.
- Liên hệ: Ms trang: 0911.232.036 – 093.2211.786 – 02438.268.222
- Email: trang.tran@knacert.com









Hỏi đáp
0 Bình luận